V neděli 8. listopadu 2026 se v Ostrově uskutečnil další ročník tradičního Běhu 17. listopadu. V nabité konkurenci stovek běžců z celého kraje i mimo něj se neztratila ani početná výprava AK Sokolov. Sokolovští atleti si z náročných tratí odvezli dvě cenná pódiová umístění – jedno vítězství a jedno druhé místo.
Umístění na stupních vítězů
- 1. místo – Jan Kasal (veteráni I. / muži 40–49 let, trať 5 160 m) Jan předvedl skvělé tempo a systémem start–cíl ovládl svou kategorii s časem 17:46.4, přičemž druhému běžci v pořadí nadělil téměř půl minuty.
- 2. místo – Stella Uzlíková (starší žákyně – Z15, trať 1 100 m) Ve výborně obsazeném závodě starších žákyň vybojovala Stella po strhujícím finiši stříbrnou medaili v čase 3:31.2, kdy za vítězkou zaostala o pouhé 2,3 sekundy.
Výsledky všech závodníků AK Sokolov
| Závodník / Závodnice | Kategorie | Trať | Čas | Umístění |
| Jan Kasal | Veteráni I. (M49) | 5 160 m | 17:46.4 | 1. místo |
| Stella Uzlíková | Starší žákyně (Z15) | 1 100 m | 3:31.2 | 2. místo |
| Jiří Hadrava | Veteráni II. (M50) | 5 160 m | 21:32.8 | 4. místo |
| Klára Zichová | Dorostenky (Z17) | 1 800 m | 8:33.1 | 4. místo |
| Matěj Kukačka | Junioři (M19) | 5 160 m | 23:04.9 | 5. místo |
| Karel Kindrat | Mladší žáci (M13) | 1 100 m | 3:45.0 | 6. místo |
| Václav Beneš | Veteráni I. (M49) | 5 160 m | 23:19.2 | 8. místo |
| Lenka Benešová | Veteránky (Z35) | 2 740 m | 13:34.3 | 8. místo |
| Jiří Královec | Veteráni II. (M50) | 5 160 m | 28:38.9 | 10. místo |
| David Hanuš | Starší žáci (M15) | 1 800 m | 7:42.9 | 14. místo |
| Viktorie Závorová | Starší předžákyně (Z11) | 800 m | 3:04.1 | 15. místo |
| Filip Gitter | Starší předžáci (M11) | 800 m | 3:05.4 | 19. místo |
| Albert Kasal | Nejmladší předžáci (M07) | 560 m | 2:40.4 | 21. místo |
| Ondřej Beneš | Starší předžáci (M11) | 800 m | 3:10.5 | 23. místo |
| Kateřina Lehečková | Mladší předžákyně (Z09) | 560 m | 2:11.9 | 23. místo |
| Richard Beneš | Mladší předžáci (M09) | 560 m | 2:10.3 | 25. místo |
| František Sutter | Starší předžáci (M11) | 800 m | 3:30.2 | 28. místo |
| Filip Hájek | Mladší předžáci (M09) | 560 m | 2:15.7 | 28.–29. místo |
| Barbora Kubelková | Starší předžákyně (Z11) | 800 m | 3:18.0 | 30. místo |
| Tereza Kasalová | Mladší předžákyně (Z09) | 560 m | 2:18.5 | 30.–31. místo |
| Eliška Kubelková | Starší předžákyně (Z11) | 800 m | 3:22.4 | 32. místo |
Všem závodníkům gratulujeme k dosaženým výkonům a děkujeme za vzornou reprezentaci klubu AK Sokolov!
Zpět