Ředitel závodu: Jan Sokol
Hlavní rozhodčí: Jaroslav Linhart
Výsledky zpracoval: Jan Sokol
Celkový bodový stav víceboje - Žáci 
poř. jméno nar. oddíl výkon 100 m dálka koule 4kg výška  400 m 100 m př. disk 1kg tyč oštěp 600g 1500 m
1 Sochůrek Filip 98 TRIATLET Karlovy Vary 4063  12.00|651  4.80|345  11.50|576  1.40|317  56.27|549  17.24|468  33.15|527  1.53|59  33.54|349  6:10.78|222 DIPLOM
2 Mikuláček Pavel 98 SK Přerov 3224  12.91|483  4.92|367  07.95|363  1.50|389  66.53|218  16.47|547  22.48|319  2.23|185  27.15|259  6:51.16|94 DIPLOM
3 Novotný David 99 TRIATLET Karlovy Vary 2382  13.86|332  4.31|257  07.90|360  1.45|352  73.05|81  20.13|224  19.89|270  2.03|145  26.26|247  6:43.80|114 DIPLOM
Celkový bodový stav víceboje - Dorostenci 
poř. jméno nar. oddíl výkon 100 m dálka koule 5kg výška  400 m 110 m př. disk 1,5kg tyč oštěp 600g 1500 m
1 Rund Filip 97 AK Sokolov 2796  12.39|576  4.82|348  07.35|328  1.40|317  60.70|390  23.63|120  13.91|160  0|000  21.67|184  5:35.33|373 DIPLOM
Celkový bodový stav víceboje - Muži 
poř. jméno nar. oddíl výkon 100 m dálka koule 7,26kg výška  400 m 110 m př. disk 2kg tyč oštěp 800g 1500 m
1 Jirovec Jan 89 ŠAK Chodov 5538  11.74|703  6.25|641  12.00|606  1.88|696  58.19|477  16.75|651  33.42|532  3.33|439  42.80|483  5:49.15|310 DIPLOM
2 Berg Jan 94 ŠAK Chodov 4847  11.72|707  5.98|582  08.44|392  1.60|464  53.01|681  19.11|423  22.38|317  2.83|316  33.90|354  4:51.31|611 DIPLOM
3 Kiss Martin 90 AK Sokolov 3729  12.73|515  5.44|469  09.56|459  1.75|585  60.83|385  NF|000  24.51|358  2.73|293  38.10|415  6:03.38|250 DIPLOM
4 Truhlář Zdeněk 84 Sokolov 3725  12.41|573  5.29|439  08.99|425  1.55|426  59.18|442  21.10|267  22.52|320  2.03|145  32.09|329  5:38.35|359 DIPLOM
5 Martínek Michal 91 AK Sokolov 3616  12.49|558  4.74|333  07.55|340  1.55|426  57.49|503  25.73|40  17.25|221  2.63|271  28.50|278  4:45.59|646 DIPLOM
6 Vojtěch Tomáš 93 TRIATLET Karlovy Vary 3526  11.72|707  5.23|427  07.89|360  1.65|504  54.56|617  NF|000  17.71|229  2.43|227  20.30|165  5:53.81|290 DIPLOM
7 Ježek Radek 83 Sokolov 3307  13.53|382  4.72|330  11.33|566  1.65|504  65.00|259  22.35|187  22.80|325  1.83|109  35.38|376  5:58.82|269 DIPLOM
8 Říha Ivan 90 Sokolov 3293  13.08|454  4.83|350  09.59|461  1.45|352  63.80|293  22.70|167  22.16|313  2.13|165  38.13|415  5:46.22|323 DIPLOM
9 Koňařík Jan 84 SK Přerov 3271  13.21|433  5.32|445  08.43|392  1.60|464  67.59|192  NF|000  31.38|492  2.23|185  38.20|416  6:03.04|252 DIPLOM
10 Němec Jiří 87 Sokolov 3139  13.12|448  4.62|312  07.97|365  1.30|250  63.42|304  22.51|178  22.43|318  2.53|248  38.90|426  5:53.88|290 DIPLOM
11 Seidl Jan 88 Sokolov 2624  13.79|343  4.73|332  08.40|390  1.55|426  67.58|192  26.37|24  24.28|353  2.13|165  27.82|269  6:38.26|130 DIPLOM
12 Kraft Lukáš 79 TRIATLET Karlovy Vary 2473  13.00|468  4.33|261  07.40|331  1.35|283  66.74|213  29.24|0  20.77|287  1.33|31  34.81|367  6:08.11|232 DIPLOM
13 Sochovský Vít 86 Dolní Rychnov 2394  13.38|405  4.60|308  07.82|356  1.50|389  67.36|197  24.39|86  16.98|216  1.53|59  27.95|270  6:45.76|108 DIPLOM
14 Sokol Jan 83 AK Sokolov 2337  15.14|170  4.41|274  05.53|222  1.35|283  64.91|261  32.45|0  16.16|201  2.03|145  19.00|148  4:47.61|633 DIPLOM
15 Kovář Tomáš 91 Spokato 2180  13.82|338  4.62|312  06.97|306  1.20|188  70.50|127  26.32|25  16.41|206  2.23|185  26.25|247  6:04.51|246 DIPLOM
16 Vlček Vladimír 86 AC Sokol Vejprnice 2147  16.13|78  4.02|209  08.36|388  1.40|317  66.13|229  24.88|67  20.02|272  1.53|59  25.96|243  5:55.02|285 DIPLOM
17 Bílek Václav 91 AK Sokolov 2109  14.83|205  4.23|244  08.85|417  1.30|250  77.06|27  DQ|000  22.89|327  2.43|227  31.80|325  6:54.15|87 DIPLOM
18 Makoň Pavel 78 Sokolov 2107  14.49|246  4.30|255  07.00|307  1.45|352  71.82|102  23.60|121  18.08|236  2.33|206  19.39|153  6:38.58|129 DIPLOM
19 Martinec Milan 87 Hodně slušnej oddíl 2052  14.26|276  4.49|288  07.57|341  1.35|283  75.72|42  26.40|23  22.45|318  2.43|227  26.80|254  8:11.25|000 DIPLOM
20 Vastl Olda 75 Pupkani Karlovy Vary 2001  14.69|221  4.19|237  07.80|354  1.35|283  70.52|127  NF|000  15.95|197  1.93|127  24.68|225  6:08.68|230 DIPLOM
21 Kalenda Marek 76 Pupkani Karlovy Vary 1553  14.97|189  3.65|152  07.18|318  1.35|283  78.09|18  NF|000  16.34|204  1.93|127  13.40|75  6:20.39|187 DIPLOM
22 Gajar Tomáš 74 Pupkani Karlovy Vary 1158  14.98|188  3.48|127  06.57|282  1.10|131  92.29|000  NF|000  12.96|144  1.73|91  22.45|195  8:17.25|000 DIPLOM
23 Nováček Štěpán 78 snadbudoucipupkan 1123  15.33|150  3.68|156  07.47|335  NP|000  73.74|70  NF|000  15.97|198  1.13|8  23.32|206  NP|000 DIPLOM
Celkový bodový stav víceboje - Veteráni 40-49
poř. jméno nar. oddíl výkon 100 m dálka koule 7,26kg výška  400 m 110 m př. disk 2kg tyč oštěp 800g 1500 m
1 Sochůrek Luboš 70 TRIATLET Karlovy Vary 2596  13.60|371  4.57|303  08.86|417  1.40|317  72.77|85  23.67|118  23.99|348  2.13|165  30.89|312  6:28.28|160 DIPLOM
2 Zatloukal Vít 70 Pupkani Karlovy Vary 2462  14.59|234  4.44|280  07.27|323  1.45|352  69.19|155  28.24|000  15.02|180  2.43|227  25.98|243  5:16.61|468 DIPLOM
3 Pribičin Ludvík 70 TRIATLET Karlovy Vary 2296  14.22|282  3.98|203  09.23|440  1.35|283  67.43|196  26.35|24  19.77|268  2.13|165  23.94|215  6:11.32|220 DIPLOM
4 Šnicer Miloslav 72 Sokolov 1981  15.11|173  3.82|177  10.34|506  1.20|188  70.40|129  NF|000  22.64|322  1.73|91  27.86|269  6:39.40|126 DIPLOM
5 Košík Pavel 70 TRIATLET Karlovy Vary 1883  15.79|106  3.80|174  06.20|260  1.35|283  72.24|95  NF|000  14.86|177  2.03|145  25.47|236  5:28.41|407 DIPLOM
6 Bartoš Pavel 70 Pupkani Karlovy Vary 1742  14.69|221  3.66|153  07.51|337  1.25|218  76.67|31  NF|000  16.28|203  1.93|127  25.48|236  6:12.33|216 DIPLOM
7 Prokop Jan 70 Pupkani Karlovy Vary 1476  14.38|261  3.37|112  07.03|309  1.20|188  75.57|44  NF|000  14.28|167  1.93|127  18.62|143  6:39.79|125 DIPLOM
8 Havlíček Michal 71 Pupkani Karlovy Vary 1392  16.07|83  2.95|60  07.67|347  1.30|250  84.09|000  NF|000  16.98|216  2.13|165  21.19|177  6:51.35|94 DIPLOM
9 Dyrc David 72 Pupkani Karlovy Vary 1154  17.83|1  3.32|106  07.23|321  1.15|159  88.79|000  NF|000  17.02|217  0|000  21.92|187  6:27.36|163 DIPLOM
10 Stibor Petr 73 Pupkani Karlovy Vary 889  19.78|000  3.15|84  06.59|283  1.15|159  92.35|000  NF|000  11.56|119  1.53|59  15.40|100  6:54.92|85 DIPLOM
Celkový bodový stav víceboje - Veteráni 50-59
poř. jméno nar. oddíl výkon 100 m dálka koule 6kg  výška  400 m 100 m př. disk 1,5kg tyč oštěp 700g 1500 m
1 Mrva Petr 63 HC Kynšperk 1182  14.40|258 2.47|14  06.98|306  1.10|131  74.47|59  25.41|3  16.76|212 0|000  22.75|199  8:24.55|000 DIPLOM
Celkový bodový stav víceboje - Ml. žákyně 
poř. jméno nar. oddíl výkon 100 m dálka koule 2kg výška  400 m 60 m př. disk 0,75kg tyč oštěp 500g 1500 m
1 Dvorská Nikola 00 SK Přerov 2799  14.57|518  3.93|292  07.55|370  1.30|409  78.18|149  11.96|389  11.75|122  1.73|144  12.90|158  6:51.14|248 DIPLOM
Celkový bodový stav víceboje - Dorostenky 
poř. jméno nar. oddíl výkon 100 m dálka koule 3kg výška  400 m 100 m př. disk 1kg tyč oštěp 500g 1500 m
1 Parimuchová Veronika 96 TRIATLET Karlovy Vary 3488  13.65|660  3.90|285  11.57|633  1.45|566  66.31|468  NF|000  20.77|292  0|000  22.37|333  6:50.20|251 DIPLOM
2 Prokopová Lucie 96 TRIATLET Karlovy Vary 3482  13.18|738  4.25|367  08.96|462  1.45|566  64.93|515  20.89|233  0|000  1.13|14  22.20|330  6:48.65|257 DIPLOM
Celkový bodový stav víceboje - Ženy 
poř. jméno nar. oddíl výkon 100 m dálka koule 4kg výška  400 m 100 m př. disk 1kg tyč oštěp 600g 1500 m
1 Balůsková Adéla 91 SK Přerov 4465  14.06|595  4.62|459  07.60|374  1.55|678  68.87|386  16.22|688  22.39|321  1.93|200  24.70|377  6:18.01|387 DIPLOM
2 Andreasová Iveta 95 TRIATLET Karlovy Vary 2815  15.30|416  3.72|246  06.87|327  1.35|460  72.48|282  23.21|91  16.28|212  1.33|49  16.81|230  5:54.73|502 DIPLOM
3 Roudnická Eva 86 AK Sokolov 1763  16.05|322  3.45|190  06.33|292  0|000  75.56|206  25.86|6  15.24|193  0|000  14.91|195  6:24.03|359 DIPLOM
Celkový bodový stav víceboje - Veteránky 
poř. jméno nar. oddíl výkon 100 m dálka koule 4kg výška  400 m 80 m př. disk 1kg tyč oštěp 600g 1500 m
1 Pribičinová Simona 71 TRIATLET Karlovy Vary 1032  18.33|105  3.04|114  05.88|264  0|000  85.84|32  NF|000  14.56|182  1.13|14  15.09|198  7:29.38|123 DIPLOM
2 Švejdarová Gabriela 72 ACES Team Karlovy  Vary 651  16.24|300  NP|000  NP|000  NP|000  NF|000  NP|000  12.71|150  1.13|14  14.47|187  NP|000 DIPLOM